О результатах приема по каждой специальности
(по состоянию на 02.09.2025 г.)
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| 
 | 
 | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | 
 | 
| 31.02.01 Лечебное дело | очная (на базе основного общего образования) | 0 | 25 | 0 | 25 | 80 | 
| 31.02.01 Лечебное дело | очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 25 | 0 | 25 | 81 | 
| 31.02.02 Акушерское дело | очная (на базе основного общего образования) | 0 | 25 | 0 | 25 | 78 | 
| 31.02.06 Стоматология профилактическая | очная (на базе основного общего образования) | 0 | 0 | 0 | 25 | 77 | 
| 33.02.01 Фармация | очная (на базе основного общего образования) | 0 | 25 | 0 | 25 | вступительные испытания не предусмотрены | 
| 33.02.01 Фармация | очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 24 | вступительные испытания не предусмотрены | 
| 33.02.01 Фармация | очно-заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | 21 | вступительные испытания не предусмотрены | 
| 34.02.01 Сестринское дело | очная (на базе основного общего образования) | 0 | 25 | 0 | 50 | 82 | 
| 34.02.01 Сестринское дело | очная (на базе среднего общего образования) | 0 | 25 | 0 | 25 | 79 | 
| 34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная (на базе среднего общего образования) | 0 | 25 | 0 | 25 | 78 | 
 
    