| Вакансии ___________________ОГБПОУ "Иркутский базовый медицинский колледж"________________________________ | |||||
| (наименование учреждения) | |||||
| на | 31.07.2025 г. | ||||
| № п/п | Наименование должности | Количество ставок | Характер работы | Заработная плата (руб.) | Профессионально- квалификационные требования, образование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Преподаватель терапии | 1 | постоянная | 40000 | высшее профессиональное образование |
| 2 | Преподаватель хирургии | 1 | постоянная | 40000 | высшее профессиональное образование |
| 3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | постоянная | 32000 | среднее образование |
| 4 | Преподаватель акушерства и гинекологии | 2 | постоянная | 40000 | Высшее профессиональное образование |
| 5 | Преподаватель педиатрии | 2 | постоянная | 40000 | Высшее профессиональное образование |
| 6 | Преподаватель информатики | 1 | постоянная | 40000 | Высшее профессиональное образование |
| 7 | Воспитатель в студенческое общежитие | 1 | постоянная | 45000 | Высшее или среднее профессиональное образование, опыт на педагогических должностях от 2-х лет |
| 8 | Преподаватель по документированию профессиональной деятельности | 1 | постоянная | 40000 | Среднее/высшее профессиональное образование |
| 9 | Преподаватель по неотложной медицинской помощи | 1 | постоянная | 40000 | Среднее/высшее профессиональное образование |
