| ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПО ИТОГАМ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2024 году | ||
| 1 | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе 9 классов) бюджет | 5,0 | 
| 2 | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе 9 классов) внебюджет | 4,778 | 
| 3 | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе 11 классов) бюджет | 4,929 | 
| 4 | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (на базе 11 классов) внебюджет | 4,467 | 
| 5 | ФАРМАЦИЯ (на базе 9 классов) внебюджет | 4,421 | 
| 6 | ФАРМАЦИЯ (на базе 11 классов) внебюджет | 4,118 | 
| 8 | ФАРМАЦИЯ (очно-заочная форма) бюджет | 4,350 | 
| 9 | ФАРМАЦИЯ (очно-заочная форма) внебюджет | 3,750 | 
| 10 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 9 классов) бюджет | 4,900 | 
| 12 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 9 классов) внебюджет | 4,357 | 
| 13 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (на базе 11 классов) внебюджет | 4,294 | 
| 14 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (очно-заочная форма) бюджет | 4,643 | 
| 15 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (очно-заочная форма) внебюджет | 4,389 | 
| 16 | АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО (на базе 9 классов) внебюджет | 4,294 | 
| 17 | АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО (на базе 11 классов) бюджет | 4,316 | 
| 18 | АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО (на базе 9 классов) внебюджет | 3,727 | 
 
    