| Р Е К В И З И Т Ы | ||||||||
| ИНН 3 8 1 1 0 3 1 7 4 2 | КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 | |||||||
| Получатель: | Министерство финансов | Иркутской области | ||||||
| ОГБПОУ Иркутский базовый медицинский колледж, | ||||||||
| л/сч 80302030044 | ||||||||
| КБК | 00000000000000000131 | |||||||
| Наименование банка: | ОКЦ №4 Сибирского ГУ Банка России //УФК по Иркутской области г.Иркутск | |||||||
| БИК: | 0 1 2 5 2 0 1 0 1 | |||||||
| К/сч: | 4 0 1 0 2 8 1 0 1 4 5 3 7 0 0 0 0 0 2 6 | |||||||
| Р/сч: | 0 3 2 2 4 6 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 | |||||||
| ОКТМО | 2 5 7 0 1 0 0 0 | |||||||
| Назначение платежа | Платные образовательные услуги(за обучение,общ-тие,ФИО) | |||||||

