Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 30 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Доступ к электронным образовательным ресурсам
| Наименование | Ссылка |
|---|---|
| Министерство образования и науки РФ | https://minobrnauki.gov.ru/ |
| Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | https://obrnadzor.gov.ru/ |
| Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU | https://www.elibrary.ru/defaultx.asp |
| Polpred.com Обзор СМИ | https://polpred.com/ |
| Федеральный портал "Российское образование" | https://www.edu.ru/ |
| Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://srtv.fcior.edu.ru/ |
