| Название специальности | 2023 | |
|---|---|---|
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |
| Лечебное дело | 56 | 37(66%) | 
| Фармация | 72 | 58(80,5%) | 
| Сестринское дело | 181 | 116(64%) | 
| Название специальности | 2022 | |
|---|---|---|
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |
| Лечебное дело | 32 | 20(62,5%) | 
| Фармация | 66 | 58(87,8%) | 
| Сестринское дело | 160 | 106(66,2%) | 
 
    