| № п. п. | Название журнала | Год изд. | № периодического издания |
| 1 | Акушерство и гинекология. Журнал для непрерывного медицинского образования врачей | 2020 | том 8 № 1 , 2, 3, 4 |
| 2021 | том 9 № 1, 2 | ||
| 2 | Акушерство и гинекология. Научно-практический журнал | 2019 | № 1,2,3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11,12 Приложения 3, 6,9 |
| 3 | Биоэтика. Федеральный научно-практический журнал | 2019 | № 1, 2 |
| 2020 | № 1 | ||
| 2021 | № 1 | ||
| 4 | Будь здоров | 2019 | № 1-12 |
| 2020 | № 1 , 2 3, 4. 5/6, 8, 9, 10, 11,12 | ||
| 2021 | № 1 , 2 3, 4. 5,6, 9, 10, 11,12 | ||
| 5 | Вестник среднего профессионального образования. Газета | 2021 | № 1,2,3, 4, 5, 6,9,10,11,12 |
| 6 | Вопрсы гинекологии, акушерства и перинатологии. Научно-практический журнал | 2019 | том 18 № 1. № 2, № 3 |
| 7 | Главная медицинская сестра. Журнал для руководителя среднего медперсонала ЛПУ | 2021 | 9,10,11,12 |
| 2022 | 1 | ||
| 8 | Журнал акушерства и женских болезней. Рецензируемый научно-практический журнал | 2020 | том 69 выпуск 1 ,2, 3, 4,5, 6 |
| 2021 | том 70 вып. 1,2,3,5 | ||
| 9 | Лечащий врач | 2019 | 3,4,6,7,9,10,11,12 |
| 10 | Лечение и профилактика | 2019 | том 9 № 2,,4 |
| 2020 | том 10 № 1,2,3,4 | ||
| 2021 | том 11 № 1,2 | ||
| 11 | Медицинская сестра | 2019 | том 21 № 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 2020 | том 22 № 1,2,3,4,5,6,7,8 | ||
| 2021 | том 23 № 1,2,3,4,6,7,8 | ||
| 2022 | |||
| 12 | Паллиативная медицина и реабилитация. Научно - практический журнал | 2019 | № 3,4 |
| 2020 | № 1,2,3,4 | ||
| 2021 | № 1,2 | ||
| 13 | Профилактическая медицина | 2019 | том 22 № 1,2,3,4,5,6 |
| 14 | Родина. Исторический научно - популярный журнал | 2019 | № 7,8,9,10,11,12 |
| 2020 | № 1 , 2 3, 4. 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11,12 | ||
| 2021 | № 1 , 2 3, 4. 5, 6,, 9, 10, 11,12 | ||
| 2022 | № 1 | ||
| 15 | Сестринское дело. Профессиональный журнал для медицинских сестер | 2019 | № 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 2020 | № 1,2,3,4,5,6,7,8 | ||
| 2021 | № 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 | ||
| 16 | Скорая медицинская помощь. Российский научно-практический журнал | 2020 | том 21 №1, 2, 3, 4 |
| 2021 | том 22 № 1, 2, 3,4 | ||
| 17 | Справочник провизора | 2019 | № 1, 2,3 |
| 18 | Среднее профессиональное образование. Ежемесячный теоретический и научно практический журнал | 2020 | № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 |
| 2021 | № 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12 | ||
| 19 | Среднее профессиональное образование. Приложение к журналу | 2020 | № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 |
| 2021 | № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12 | ||
| 20 | Фарматека | 2019 | том 26 № 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,!2,13 |
| 21 | Фармацевтическое дело и технология лекарств | 2021 | № 5,6 |
| 22 | Фармация и фармакология | 2019 | том 7 выпуск 1, 2,3,4,5,6 |
| 2020 | том 8 выпуск 1, 2,3,4,5,6 | ||
| 2021 | том9 вып. 2,3 |
